Namun banyak yang mengatakan 2 ponsel ini memiliki perbedaan bahkan ada juga yang mengatakan lebih baik Y71 ketimbang Y91.
Siapakah yang benar diantar 2 ponsel ini, manakah yang tercepat dan mendukung pemakaian sehari-hari?
Manakah yang digunakan lebih nyaman, Y71 atau Y91? Penasaran, yuk simak perbandingan kedua ponsel ini yang sama-sama dari Vivo.
MERK
|
VIVO Y71
|
VIVO Y91
|
RAM | 2 GB | 2 GB |
Resolusi Kamera | 13 MP | 13 MP |
Ukuran Layar | 6 inci | 6.2 inci |
Baterai | 3360 mAh | 4030 mAh |
2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850) |
Material | Front glass, aluminum body | Polikarbonat |
Dimensi | 155.9 x 75.7 x 7.8 mm | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm |
Berat | 150 g | 163 g |
SIM Slots | 2 slots | 2 slots |
Tipe Sim Card | Nano SIM | Nano SIM |
Screen Resolution | 1440 x 720 Pixel | 1520 X 720 Pixel |
OS Version | 8.1 Oreo | 8.1 Oreo |
Prosesor | MSM8917 Snapdragon 425 | SDM439 Snapdragon 439 |
Speed CPU | 1.4 GHz | 1.95 GHz |
Jumlah Core | Quad Core | Octa Core |
GPU | Adreno 308 | Adreno 505 |
Internal Storage | 16 GB | 16 GB |
SD Card Up To | up to 256GB | up to 256GB |
Camera Type | Single | Double |
Resolusi | 13 MP | 13 MP / 2 MP |
Selfie Camera | 5 MP | 8 MP |
Video Quality | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Wifi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, DLN | 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2, A2DP, LE | Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, Glonass | GPS |
USB | MicroUSB | MicroUSB |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Proximity, Compass |
PRICE 2020 New | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 |
Dari perbandingan di atas bisa kalian lihat bahwa Vivo Y91 lebih unggul dari pada Y71, simak Ulasannya berikut ini.
Baca juga
Mengapa Vivo Y91 lebih unggul dari Y71
- 19.94% tenaga baterai lebih kuat 4030mAh vs 3360mAh
- 0.37% kecepatan piksel lebih tinggi 270ppi vs 269ppi
- 2.43x kecepatan CPU lebih cepat 4 x 1.95GHz & 4 x 1.45GHzvs4 x 1.4GHz
- 9.95% resolusi lebih tinggi 750 x 1520pxvs720 x 1440px
- 3.84% ukuran layar lebih besar 6.2 inci vs 6 inci
- 15.38% lebih besar megapikselnya (kamera utama) 13MP & 2MPvs13MP
- 1.6x lebih besar megapikselnya (kamera depan) 8MPvs5MP
Itu dia ulasan mengenai kedua smartphone dari Vivo yakni Vivo Y91 dan Y71 tentu kedua ponsel ini memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari segi harganya pun selisih lebih mahal Vivo Y91.
No comments:
Post a Comment
Notes :
- Apabila ada produk atau hal lain yang ingin admin bahas tulis saja dikolom komentar
- Harap Berkomentar Sesuai Dengan Judul Bacaan
- Tidak Diperbolehkan Mempromosikan Barang Atau Berjualan